アテネ五輪アーチェリー 銀メダリスト
ロサンゼルス五輪アーチェリー 銅メダリスト
日本体育大学教授 医学(博士)
保土ヶ谷中学校1年からアーチェリーを始め、3年生にて全日本アーチェリー選手権大会出場。学生時代はインターハイ3 連覇、インカレ4 連覇。日本体育大学在学中にロサンゼルス五輪で銅メダルを獲得。その後、国内外の大会で好成績を収める。
2004年開催のアテネ五輪ではロサンゼルスから20年ぶりに銀メダルを獲得。オリンピック5大会に出場。現在も現役選手として活躍する他、日本体育大学教授 博士(医学)、東京都スポーツ協会会長、東京オリンピック・パラリンピック競技委員会顧問会議顧問と多方面でも活躍する。
PROFILE
1962(昭和37年) | 神奈川県横浜市で生まれる |
---|---|
1975(昭和50年) | 横浜市立保土ヶ谷中学校入学 アーチェリーと出会う |
1978(昭和53年) | 横浜高等学校入学 |
1982(昭和57年) | 日本体育大学入学 |
1986(昭和61年) | 日本体育大学卒業 日本体育大学レクリエーション学研究室助手 |
1989(平成元年) | 大宮開成高等学校保健体育教諭 |
2006(平成18年) | 日本体育大学 女子短期大学部助教授 |
2007(平成19年) | 日本体育大学 女子短期大学部准教授 |
2009(平成21年) | 文部科学省中央教育審議会 スポーツ・青少年分科会委員 |
2010(平成22年) | 日本体育大学准教授 |
2013(平成25年) | 日本体育大学教授 |
2014(平成26年) | (公財)東京都体育協会・会長就任(現・東京都スポーツ協会会長) |
2015(平成27年) | 弘前大学大学院医学研究科博士課程修了 博士(医学) |
2018(平成30年) | 日本体育大学スポーツマネジメント学部教授就任 |
2024(令和6年) | 日本体育大学体育学科教授就任 |
TRACK RECORD
1982 | 第9 回アジア大会(インド) | 金メダル |
---|---|---|
1984 | ロサンゼルスオリンピック | 銅メダル |
1988 | ソウルオリンピック | 第8位入賞 |
1990 | 全日本社会人選手権大会70m | 世界記録樹立 36射360点満点で344点 |
1991 | 第36回世界ターゲットアーチェリー選手権大会 | 第4位入賞 |
1992 | 7月 バルセロナオリンピック | 17位 |
1996 | アトランタオリンピック | 19位入賞 |
2002 | 第14回アジア大会(釜山)個人金メダル・団体4位入賞 | 個人金メダル・団体4位入賞 |
2004 | アテネオリンピック銀メダル | 銀メダル |
2005 | 第43回世界ターゲットアーチェリー選手権大会13大会連続出場記録・樹立 | 13大会連続出場記録・樹立 |
2006 | 2月 アジアグランプリ2006 70mラウンド 6月 国際アーチェリー連盟(FITA)世界ランキング日本人初の1位 |
団体金メダル・個人銅メダル アジア新記録樹立 (72射720点満点で679点) |
2009 | 国民体育大会埼玉県最終選考会 70mラウンド 第45回世界ターゲットアーチェリー選手権大会団体 |
日本新記録樹立(72射 687点) 銅メダル 14回目の出場 |
writing
『がんばれ! 盲目の犬レディ オリンピックメダリスト・山本博のわんわん物語 』 山本 博 著 本体1,200 円+税 (岩崎書店) |
|
『山本博のアーチェリー上達バイブル的中率を上げる50 のコツ』 共著 本体1,600 円+税 (メイツ出版) |
|
『山本博のゼロから始めるアーチェリー 』 山本 博 著 本体1,500 円+税 (実業之日本社) |
|
『持続力』 山本 博 著 本体800 円+税 (講談社) |
|
『最後は願うもの - 41 歳の銀メダル - 』 山本 博 著 本体1,400 円+税 (JIVE 株式会社) |